Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Uemura, Koya (EAG) 10 30 15 15 6 0 0 4 12 0 5 1 0 3 1 .500 .700 .643 1.343
2 Červenka, Martin (HRO) 12 43 10 19 6 0 2 12 13 1 2 0 1 2 0 .442 .721 .569 1.290
3 Chlup, Marek (TEM) 6 21 4 9 2 0 2 4 3 1 5 0 0 3 0 .429 .810 .520 1.330
4 Doležal, Dominik (NUC) 10 31 4 13 1 0 0 4 5 1 7 1 0 1 0 .419 .452 .514 .965
5 Křivánek, Miroslav (NUC) 11 39 12 14 4 0 1 10 8 0 9 0 0 3 0 .359 .538 .468 1.007
6 Ondroušek, Daniel (HRO) 12 39 13 14 1 0 1 8 11 2 8 1 2 3 0 .359 .462 .500 .962
7 Fitzsimmons, Michael (SOK) 12 42 10 15 2 0 1 4 7 3 6 0 1 6 0 .357 .476 .472 .948
8 Castro, Elvys (TEM) 11 45 6 16 3 0 2 13 2 0 5 0 1 4 1 .356 .556 .375 .931
9 Kawanishi, Dan (NUC) 9 23 5 8 1 0 1 3 3 0 8 2 1 1 1 .348 .522 .407 .929
10 Antoň, Michal (EAG) 13 53 14 18 1 2 0 5 5 3 9 0 1 8 0 .340 .434 .419 .853
11 Slabý, Marek (EAG) 13 53 8 18 4 1 0 9 3 0 13 1 1 8 1 .340 .453 .368 .821
12 Nahmens, William (SOK) 10 24 2 8 1 0 0 3 4 0 8 0 0 1 0 .333 .375 .429 .804
13 Malík, Jakub (ARR) 13 57 6 19 5 1 0 6 2 0 8 0 0 1 0 .333 .456 .356 .812
14 Petit, Keibert (KOT) 12 43 6 14 2 0 5 9 6 2 8 0 0 1 2 .326 .721 .431 1.152
15 Dubový, Arnošt (DRA) 12 46 9 15 3 0 4 16 5 2 7 0 2 4 0 .326 .652 .400 1.052
16 Výbora, Jan (EAG) 12 41 6 13 4 0 2 10 3 3 12 0 1 0 2 .317 .561 .396 .957
17 Kalábek, Martin (DRA) 10 32 6 10 1 0 0 3 8 0 5 1 0 3 1 .313 .344 .450 .794
18 Mulač, Jan (EAG) 12 42 7 13 4 0 0 8 5 0 9 0 0 1 1 .310 .405 .383 .788
19 Johnson, Ryan (NUC) 11 42 10 13 4 0 2 10 4 0 7 0 0 2 0 .310 .548 .370 .917
20 Čech, Petr (HRO) 12 52 3 16 3 0 1 12 3 2 1 0 1 0 0 .308 .423 .362 .785
21 Krejčiřík, Marek (HRO) 12 33 12 10 2 1 0 4 13 1 4 0 0 4 1 .303 .424 .511 .935
22 Winkler, Jakub (DRA) 12 40 9 12 1 1 0 5 7 0 6 0 1 3 0 .300 .375 .396 .771
23 Prandžev, Aleš (EAG) 10 30 6 9 1 0 0 4 4 1 5 0 0 2 0 .300 .333 .400 .733
24 Derganz, Lukáš (EAG) 7 20 4 6 2 0 1 5 2 1 8 0 0 0 0 .300 .550 .391 .941
25 Červinka, Martin (DRA) 12 47 12 14 3 0 1 6 3 2 8 0 0 4 1 .298 .426 .365 .791
26 Drápela, Šimon (TEM) 11 38 5 11 2 1 0 2 6 2 12 0 0 6 0 .289 .395 .413 .808
27 De La Barcena, Willie (EAG) 10 38 6 11 2 0 4 18 3 1 6 0 0 0 0 .289 .658 .357 1.015
28 Roemer, Wesley (KOT) 11 35 1 10 3 0 0 1 1 1 6 0 0 0 1 .286 .371 .324 .696
29 Trunkát, Lukáš (HRO) 11 43 5 12 0 0 0 1 6 0 8 2 0 3 0 .279 .279 .367 .646
30 Blažek, Šimon (EAG) 12 40 9 11 2 0 3 7 8 0 17 1 0 1 2 .275 .550 .396 .946
31 Smith, Tyler (HRO) 12 55 9 15 3 2 0 7 5 0 6 0 1 0 0 .273 .400 .328 .728
32 Fiala, David (HRO) 11 37 5 10 1 0 0 2 6 4 9 0 0 2 0 .270 .297 .426 .723
33 Bilíček, Jan (NUC) 13 45 5 12 2 0 0 9 1 2 11 0 2 2 0 .267 .311 .300 .611
34 Smith, Brandon (ARR) 9 34 6 9 1 0 2 6 4 0 6 0 0 0 0 .265 .471 .342 .813
35 Kubica, Jakub (ARR) 13 49 7 13 2 0 0 3 9 0 8 1 1 4 1 .265 .306 .373 .679
36 Bubeník, Matouš (EAG) 9 34 8 9 4 0 2 7 4 0 7 0 2 0 0 .265 .559 .325 .884
37 Hajtmar, Jakub (DRA) 10 38 7 10 1 0 0 6 2 0 10 2 0 1 1 .263 .289 .300 .589
38 Klacl, Šimon (DRA) 7 23 5 6 1 2 1 6 3 0 5 1 0 1 0 .261 .609 .346 .955
39 Monsalve, Alex (DRA) 12 46 8 12 1 1 3 9 3 1 6 0 1 0 0 .261 .522 .314 .835
40 Mužík, Martin (SOK) 12 44 9 11 3 0 2 9 5 2 5 0 1 2 0 .250 .455 .346 .801
41 Říčný, Tomáš (HRO) 11 41 8 10 4 0 2 7 4 0 10 0 1 0 0 .244 .488 .304 .792
42 Miranda, Camilo (SOK) 10 33 3 8 1 0 1 2 0 4 5 0 0 2 1 .242 .364 .324 .688
43 Vykoukal, Michael (ARR) 7 25 2 6 0 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0 .240 .240 .259 .499
44 Gottschall, Mário (ARR) 8 21 1 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .238 .333 .273 .606
45 Pokorný, Michal (HRO) 9 34 6 8 2 0 0 2 1 1 9 0 0 1 0 .235 .294 .278 .572
46 Vlach, Matěj (SOK) 12 39 7 9 0 1 0 4 10 1 11 1 0 2 1 .231 .282 .400 .682
47 Komorous, David (KOT) 11 26 1 6 0 0 0 3 2 1 11 0 0 2 0 .231 .231 .310 .541
48 Urbánek, Jan (NUC) 11 35 5 8 1 1 0 4 5 2 7 0 1 3 0 .229 .314 .349 .663
49 Šabacký, Vojtěch (NUC) 13 44 10 10 0 0 0 3 8 3 10 1 1 12 1 .227 .227 .375 .602
50 Rabinowitz, Jake (NUC) 11 22 0 5 2 0 0 4 3 0 8 1 1 0 0 .227 .318 .308 .626
51 Mánek, Jakub (ARR) 11 40 8 9 2 0 1 4 1 3 15 1 0 1 1 .225 .350 .295 .645
52 Zelenka, Michal (TEM) 11 36 4 8 3 0 1 4 8 1 14 0 0 1 0 .222 .389 .378 .767
53 Almadova, Breland (NUC) 9 33 2 7 1 0 0 4 1 1 13 1 0 2 0 .212 .242 .257 .500
54 Kozel, Matyáš (ARR) 13 48 7 10 3 0 0 7 3 0 14 0 0 2 0 .208 .271 .255 .526
55 Matuška, Adam (KOT) 8 24 2 5 1 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 .208 .250 .296 .546
56 Kozel, Jan (ARR) 10 20 2 4 0 0 0 1 2 0 6 0 0 2 1 .200 .200 .273 .473
57 Černý, Daniel (ARR) 7 25 3 5 1 0 0 2 1 0 6 0 0 1 0 .200 .240 .231 .471
58 Županyn, Vasyl (SOK) 11 30 4 6 0 0 0 1 4 0 10 0 0 1 1 .200 .200 .294 .494
59 Rudolf, Mark (ARR) 11 41 2 8 0 0 0 4 2 1 13 0 0 2 0 .195 .195 .250 .445
60 Fous, Matyáš (KOT) 8 21 1 4 0 0 1 3 2 1 13 1 0 1 0 .190 .333 .292 .625
61 Jozek, Pavel (NUC) 6 23 4 4 1 0 1 3 3 0 8 1 0 0 0 .174 .348 .269 .617
62 Pejchal, Kamil (NUC) 13 36 5 6 1 1 0 4 7 1 14 2 0 1 0 .167 .250 .318 .568
63 Pláteník, Matěj (TEM) 9 24 1 4 2 0 0 3 1 0 11 0 0 0 0 .167 .250 .200 .450
64 Hluchý, Viktor (TEM) 7 25 1 4 1 0 0 3 2 0 7 0 1 0 0 .160 .200 .214 .414
65 Nepomucký, Aleš (TEM) 11 25 5 4 0 0 0 0 11 0 14 1 0 3 1 .160 .160 .417 .577
66 Moštěk, Filip (DRA) 12 46 9 7 0 0 0 6 10 1 9 0 0 0 0 .152 .152 .316 .468
67 Jiránek, Martin (SOK) 11 40 2 6 2 0 0 3 2 1 13 1 0 2 0 .150 .200 .209 .409
68 Minařík, Marek (TEM) 11 41 1 6 2 0 1 4 4 1 14 0 1 4 0 .146 .268 .234 .502
69 Novotný, Matyáš (ARR) 11 38 1 5 0 0 0 2 1 0 16 1 0 1 0 .132 .132 .154 .285
70 Morgan, Benjamin (KOT) 12 39 3 5 1 0 0 1 8 2 8 2 0 8 0 .128 .154 .306 .460
71 Komorous, Jan (KOT) 10 33 2 4 0 0 0 0 1 1 14 0 0 1 0 .121 .121 .171 .293
72 Moravec, Jaroslav (KOT) 9 25 1 3 0 0 0 2 3 6 5 0 0 0 1 .120 .120 .353 .473
73 Křeček, David (KOT) 11 37 1 4 2 0 0 0 8 1 8 0 0 1 0 .108 .162 .283 .445
74 Zavadil, Tadeáš (EAG) 10 28 5 3 1 0 0 1 1 2 11 0 0 2 0 .107 .143 .194 .336
75 Prudil, Adam (DRA) 11 32 6 3 1 0 0 1 6 2 14 0 0 1 0 .094 .125 .275 .400
76 Blažka, Ondřej (TEM) 10 34 4 3 0 0 0 0 3 1 12 1 0 1 0 .088 .088 .184 .272
77 Jacques, Adam (HRO) 7 23 2 2 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 .087 .087 .125 .212
78 Kovanda, Josef (SOK) 11 24 4 2 0 0 0 1 3 0 15 0 0 2 0 .083 .083 .185 .269
79 Jelínek, Lukáš (SOK) 10 36 2 3 0 0 0 1 1 1 9 0 0 2 0 .083 .083 .132 .215
80 Burkert, Tomáš (KOT) 11 31 5 2 0 1 0 0 5 3 7 1 0 2 1 .065 .129 .256 .385
  Celkem     436 714 132 16 51 371 347 83 691 32 28 156 26 .251 .362 .346 .709

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací